PLANT LIST 2
(Slate Run Metro Park)
with Links to Species Pages
| Acer negundo L. | BOX ELDER | Aceraceae | native tree |
| Asimina triloba (L.) Dunal | PAWPAW | Annonaceae | native sm tree |
| Carya cordiformis (Wangenh.) K. Koch | BITTERNUT HICKORY | Juglandaceae | native tree |
| Fagus grandifolia Ehrh. | AMERICAN BEECH | Fagaceae | native tree |
| Fraxinus quadrangulata Michx. | BLUE ASH | Oleaceae | native tree |
| Lindera benzoin (L.) Blume | SPICEBUSH | Lauraceae | native shrub |
| Liriodendron tulipifera L. | TULIP TREE | Magnoliaceae | native tree |
| Quercus alba L. | WHITE OAK | Fagaceae | native tree |
| Rosa multiflora Thunb. ex Murray | MULTIFLORA ROSE | Rosaceae | adventive shrub |
| Smilax rotundifolia L. | ROUNDLEAF GREENBRIER | Smilacaceae | native vine |
| Toxicodendron radicans (L.) Kuntze | POISON-IVY | Anacardiaceae | native vine |
| Ulmus americana L. | AMERICAN ELM | Ulmaceae | native tree |
